Greenfee-Preisliste
| Greefee-Tarif | Ermäßigung | Höhe der Ermäßigung | Greenfee |
| 18 Löcher Mo - Fr | 50,00 € | ||
| 18 Löcher Wochenende/Feiertag | 60,00 € | ||
| 18 Löcher Mo - Fr | DGV* | 30 % | 35,00 € |
| 18 Löcher Wochenende/Feiertag | DGV* | 30 % | 42,00 € |
| 18 Löcher Mo - Fr | OWL** | 50 % | 25,00 € |
| 18 Löcher Wochenende/Feiertag | OWL** | 50 % | 30,00 € |
| 18 Löcher Mo - Fr | Schüler/Student*** | 20,00 € | |
| 18 Löcher Wochenende/Feiertag | Schüler/Student*** | 20,00 € | |
| 9 Löcher (nur Mo - Fr) | 30,00 € | ||
| 9 Löcher (nur Mo - Fr) | DGV* | 30 % | 21,00 € |
| 9 Löcher (nur Mo - Fr) | OWL** | 50 % | 15,00 € |
| 9 Löcher (nur Mo - Fr) | Schüler/Student*** | 10,00 € | |
| 5er Karte Greenfee 18 Löcher | 200,00 € | ||
| 5er Karte Greenfee 18 Löcher | DGV* | 30 % | 140,00 € |
| 5er Karte Greenfee 18 Löcher | OWL** | 50 % | 100,00 € |
| 10er Karte Greenfee 19 Löcher | 350,00 € | ||
| 10er Karte Greenfee 19 Löcher | DGV* | 30 % | 245,00 € |
| 10er Karte Greenfee 19 Löcher | OWL*** | 50 % | 175,00 € |
| Ermäßigung bei Wintergrüns | Wintergrün**** | 50 % | des o.a. Greenfees |
| Rangefee | 5,00 € | ||
| Leihschläger | 5,00 € | ||
| Leihtrolley (keine E-Trolleys) | 5,00 € | ||
| E-Carts | kein Verleih |
* | nur gegen Vorlage des gültigen DGV-Mitgliedsausweises (auch VcG) |
|---|---|
** | nur gegen Vorlage des gültigen Mitgliedsausweises eines OWL-Partnerclubs |
*** | nur gegen Vorlage des gültigen Ausweises für Schüler, Studenten, Wehr- und Zivildienstleistendes bis 27 Jahre |
**** | nur bei entsprechendem Aushang an der Informationstafel im Bereich der Zufahrt |
Hier können Sie die aktuelle Greenfee-Preisliste als PDF-Datei herunterladen.